Leistung | Umfang | Miete inkl. NK | |
---|---|---|---|
Virtual Office, Geschäftsadresse, Maildrop Service | Beschilderung, Postannahme und Weiterleitung | 79,- € monatlich | verfügbar |
Büroraum (OF4+OF5) | 18 m² Einzelraum, möbliert Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 870,- € monatlich | nicht verfügbar |
Büroraum, mittel (OF6) | 22 m², 2 Arbeitsplätze Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 890,- € monatlich | verfügbar 01.09.23 |
Büroraum, groß (OF1+OF2+OF3 | 26 m², 3 Arbeitsplätze, Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 1090,- € monatlich | verfügbar 01.06.2023 |
Büroplatz | 1/2 Büroraum groß | 490,- € monatlich | verfügbar |
Tiefgaragen-Platz | TG-Platz duplex oben | 120,- / 140 € monatlich | verfügbar 01.03.23 |
Telefon/Faxanschluss | Festnetznummer München, inkl. Flatrate National | 38,- € monatlich | verfügbar |
Tagesbüro | tageweise anmietbarer Büroraum | auf Anfrage | nicht verfügbar |
Besprechungsraum | kostenlos für Raummieter | 25,- € / Stunde | verfügbar |
Alle Preise verstehen sich inkl. Nebenkosten und zzgl. MwSt.