Leistung | Umfang | Miete inkl. NK | |
---|---|---|---|
Virtual Office, Geschäftsadresse, Maildrop Service | Beschilderung, Postannahme und Weiterleitung | 70,- € monatlich | verfügbar |
Büroraum 3 Tage/Woche | 22m² Einzelraum, möbliert + Nutzung Dienst- und Gemeinschaftsräume | 499,- € monatlich | verfügbar 1.04. |
Büroraum (OF4+OF5) | 18 m² Einzelraum, möbliert Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 870,- € monatlich | verfügbar 1.04. |
Büroraum mittel (OF 6) | 22 m² Einzelraum, möbliert Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 890,- € monatlich | nicht verfügbar |
Büroraum, groß | 27 m², 3 Arbeitsplätze, Nutzung von Gemeinschaftsräumen | 1090,- € monatlich | nicht verfügbar |
Tiefgaragen-Platz | TG-Platz duplex oben | 120,- € monatlich | nicht verfügbar |
Telefon/Faxanschluss | Festnetznummer München, inkl. Flatrate National | 29,- € monatlich | verfügbar |
Telefonservice / Sekretariat | Empfang von Kunden u. Telefonaten, Bürobesetzung werktags 9 -17 Uhr | 400-800 € / monatlich, je nach Aufwand | nicht verfügbar |
Tagesbüro | tageweise anmietbarer Büroraum | auf Anfrage | ab 01.04. |
Besprechungsraum | kostenlos für Raummieter | 18,- € / Stunde | verfügbar |
Alle Preise verstehen sich inkl. Nebenkosten und zzgl. MwSt.